Specifikacijų lentelė
Variklis | |
---|---|
Taktas: | Keturtaktis |
Maksimali galia: | 8 kW | 11.0 hp |
Maksimalus sukimo momentas: | 11 Nm |
Kuro sistema: | Carburetor (CV) |
Tepimas: | Dry sump |
Maksimali galia @: | 8250 rpm |
Darbinis tūris: | 125 ccm |
Didžiausias sukimo momentas @: | 6500 rpm |
Konfigūracija: | Single |
Aušinimo sistema: | Air-cooled |
Suspaudimo santykis: | 11.2:1 |
Cilindrų skaičius: | 1 |
Vožtuvai vienam cilindrui: | 4 |
Papildoma | |
---|---|
Akumuliatorius: | 12V 8.6 Ah |
Maksimalus greitis: | 100 km/h (62 mph) |
Spalvų parinktys: | Black, White, Blue, Silver, Red |
Kuro sąnaudos: | 1.9 L/100 km (52 km/L) |
Kopimo galimybės: | 28° |
Matmenys | |
---|---|
Ratų bazė: | 1345 mm (53.0 in) |
Sausas svoris: | 133 |
Svoris su skysčiais: | 132 |
Sėdynės aukštis: | 780 mm (30.7 in) |
Bendras plotis: | 680 mm (26.8 in) |
Bendras aukštis: | 1130 mm (44.5 in) |
Bendras ilgis: | 1935 mm (76.2 in) |
Prošvaisa: | 130 mm (5.1 in) |
Degalų bako talpa: | 6.0 L (1.59 US gal) |
Perdavimas | |
---|---|
Galinė pavara: | belt |
Transmisija: | CVT |
Priežiūra | |
---|---|
Galinė padanga: | 130/70-12 |
Variklio alyva: | 10W40 |
Priekinė padanga: | 110/80-12 |
Stabdžių skystis: | DOT 4 |
Uždegimo žvakės: | NGK CR7E or NGK CR7EIX |
Uždegimo žvakės tarpas: | 0.7 |
Variklio alyvos talpa: | 1.05 |
Galinės pavaros alyvos talpa: | 100 ml 85W-140 |
Pavarų dėžės alyvos talpa: | 0.11 |
Variklio alyvos keitimo intervalas: | Every 5000 km or 2 years |
Vožtuvų laisvumas (įsiurbimo, šaltas): | 0.10–0.20 mm |
Vožtuvų laisvumas (išmetimo, šaltas): | 0.20–0.30 mm |
Rekomenduojamas slėgis padangose (galinėse): | 2.0 bar (29 psi) solo, 2.25 bar (32.7 psi) with passenger |
Rekomenduojamas slėgis padangose (priekyje): | 1.75 bar (25.4 psi) |
Važiuoklė ir pakaba | |
---|---|
Rėmas: | Steel monocque split steel tube |
Galiniai stabdžiai: | 130 mm drum (non-asbestos lining) |
Priekiniai stabdžiai: | Single 273 mm disc, hydraulic |
Galinė pakaba: | Single hydraulic shock absorber, adjustable preload |
Priekinė pakaba: | Telescopic fork |
Galinio rato eiga: | Not specified |
Priekinio rato eiga: | Not specified |